| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 美国 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 加拿大 | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 5 | 洪都拉斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | 萨尔瓦多 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 7 | 巴拿马 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 8 | 牙买加 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 |
| 9 | 特立尼达和多巴哥 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
| 10 | 危地马拉 | 8 | 0 | 2 | 6 | -16 | 2 |
🔹 直接晋级区: 墨西哥、美国、加拿大 占据前三,优势明显。墨西哥攻防稳定,美国主场强势,加拿大新生代崛起。
🔹 附加赛区: 哥斯达黎加、洪都拉斯、萨尔瓦多争夺第四。哥斯达黎加经验丰富,洪都拉斯韧性足。
🔹 理论希望: 巴拿马、牙买加仍有机会,但需后半程发力。危地马拉出线仅存理论可能。
积分实时同步中北美及加勒比海足联官网,仅供参考。请以官方最终数据为准。